|
WELDING & CUTTING SYSTEMS 專業金屬焊接切割資訊網
|
|
|
|
| HF-350ER | HF-500ER | HF-650ER | |
| 輸入電源 | 220V 3Φ ±10% | 220V 3Φ ±10% | 220V 3Φ ±10% |
| 額定輸入頻率 | 14.4KVA | 25KVA | 36.9KVA |
| 額定輸入電流 | 22A | 38A | 56A |
| 使用率 | 60% | 60% | 60% |
| 電流調整 | 60-350A | 60-500A | 60-650A |
| 電壓調整 | 17-31.5V | 17-39V | 18-44V |
| 焊機重量 | 50KG | 54KG | 58KG |
| 外型尺寸 L X W X H mm | 638*353*638 | 638*353*638 | 638*353*638 |
|
! 網站圖文受著作權保護 , 請勿做商業行為轉載 !
聯絡資訊 : 帝任企業有限公司 電話 : ( 02 ) 8282-3845 傳真 : ( 02 ) 8282-2453 地址 : 新北市蘆洲區 長興路85號 電子信箱 : drjerry.lai@msa.hinet.net
|